Tableau des valeurs de pH des liquides courants
29 substances du quotidien, du fortement acide au fortement basique, triées par ordre croissant - pour situer vos propres mesures.
Dernière mise à jour:
Une valeur seule dit peu de chose - c'est la comparaison qui la rend parlante. Ce tableau situe les liquides courants sur l'échelle de pH, par ordre croissant, de l'acide le plus fort à la base la plus forte.
Comment ces paliers se traduisent en concentrations d'ions, c'est ce que montre l'échelle de pH interactive.
Le tableau
| Substance | Valeur de pH | Catégorie | Remarque |
|---|---|---|---|
| Acide de batterie | 0,5–1,0 | Ménage & chimie | Acide sulfurique dilué. |
| Suc gastrique | 1,0–3,0 | Corps humain | Fortement acide - dissout les aliments. |
| Jus de citron | 2,0–2,6 | Aliments & boissons | L'acide citrique détermine la valeur. |
| Boissons au cola | 2,4–2,6 | Aliments & boissons | Acide phosphorique comme acidifiant. |
| Vinaigre de ménage | 2,4–3,4 | Ménage & chimie | Selon la teneur en acide. |
| Vin | 3,0–4,0 | Aliments & boissons | Le blanc est souvent plus acide que le rouge. |
| Jus d'orange | 3,3–4,2 | Aliments & boissons | Varie selon la variété et la maturité. |
| Choucroute | 3,4–3,6 | Aliments & boissons | La fermentation lactique abaisse la valeur. |
| Bière | 4,0–4,6 | Aliments & boissons | Le moût est plus haut, vers 5,2-5,6. |
| Eau de tourbière | 4,0–6,0 | Eau & nature | Les substances humiques abaissent le pH. |
| Jus de tomate | 4,1–4,6 | Aliments & boissons | Zone limite pour la conservation. |
| Yaourt | 4,3–4,5 | Aliments & boissons | Indique le degré de fermentation. |
| Surface de la peau | 4,7–5,5 | Corps humain | Le célèbre film hydrolipidique. |
| Café | 4,8–5,2 | Aliments & boissons | La torréfaction et l'infusion comptent. |
| Eau de pluie | 5,0–5,6 | Eau & nature | Le CO₂ dissous le rend légèrement acide. |
| Aquarium d'eau douce | 6,0–6,8 | Aquariophilie | Discus, tétras, Amérique du Sud. |
| Lait frais | 6,5–6,8 | Aliments & boissons | Une baisse indique une altération. |
| Eau pure (25 °C) | 7,0 | Eau & nature | Le point neutre de l'échelle. |
| Eau potable | 7,0–8,5 | Eau & nature | En Allemagne, généralement 7,0-8,5. |
| Eau de piscine (consigne) | 7,0–7,4 | Piscine | Plage optimale pour l'action du chlore. |
| Sang humain | 7,35–7,45 | Corps humain | Régulé de façon très étroite. |
| Aquarium d'eau dure | 7,8–8,5 | Aquariophilie | Cichlidés du Malawi et Tanganyika. |
| Eau de mer | 8,0–8,4 | Eau & nature | Les bacs récifaux s'y réfèrent. |
| Solution de bicarbonate | 8,0–8,4 | Ménage & chimie | Faiblement basique. |
| Eau savonneuse | 9,0–10,0 | Ménage & chimie | Exemple classique de milieu basique. |
| Solution de lessive | 10,0–11,0 | Ménage & chimie | Basique pour mieux dissoudre les graisses. |
| Solution d'ammoniaque | 11,0–11,5 | Ménage & chimie | Composant de nettoyants. |
| Eau de chaux | 12,4 | Ménage & chimie | Solution saturée d'hydroxyde de calcium. |
| Soude caustique (déboucheur) | 13,0–14,0 | Ménage & chimie | Zone d'erreur alcaline de l'électrode. |
Classé par catégorie
Aliments & boissons
- Jus de citron 2,0–2,6
- Boissons au cola 2,4–2,6
- Vin 3,0–4,0
- Jus d'orange 3,3–4,2
- Choucroute 3,4–3,6
- Bière 4,0–4,6
- Jus de tomate 4,1–4,6
- Yaourt 4,3–4,5
- Café 4,8–5,2
- Lait frais 6,5–6,8
Ménage & chimie
- Acide de batterie 0,5–1,0
- Vinaigre de ménage 2,4–3,4
- Solution de bicarbonate 8,0–8,4
- Eau savonneuse 9,0–10,0
- Solution de lessive 10,0–11,0
- Solution d'ammoniaque 11,0–11,5
- Eau de chaux 12,4
- Soude caustique (déboucheur) 13,0–14,0
Eau & nature
- Eau de tourbière 4,0–6,0
- Eau de pluie 5,0–5,6
- Eau pure (25 °C) 7,0
- Eau potable 7,0–8,5
- Eau de mer 8,0–8,4
Aquariophilie
- Aquarium d'eau douce 6,0–6,8
- Aquarium d'eau dure 7,8–8,5
Piscine
- Eau de piscine (consigne) 7,0–7,4
Corps humain
- Suc gastrique 1,0–3,0
- Surface de la peau 4,7–5,5
- Sang humain 7,35–7,45
Pourquoi les valeurs varient
Les plages indiquées sont des ordres de grandeur. Le pH d'un aliment dépend de la variété, de la maturité, de la fabrication et du stockage ; pour les eaux s'ajoutent la température, le CO₂ dissous et la dureté carbonatée. Pour des conclusions fiables, la règle reste donc : mesurer soi-même, avec une électrode fraîchement étalonnée.
Mesurer soi-même
La plupart des substances de ce tableau se mesurent avec une électrode gel ordinaire. Deux exceptions : les échantillons solides ou semi-solides comme le fromage ou la viande exigent une électrode à pointe, et les solutions fortement basiques au-delà d'environ pH 12 demandent un verre spécial à faible erreur alcaline. Toute série de mesures commence par l'étalonnage.
Vers les principes →