pH-Werte-Tabelle üblicher Flüssigkeiten
29 Alltagsstoffe von stark sauer bis stark basisch, aufsteigend sortiert – zum Einordnen eigener Messwerte.
Zuletzt aktualisiert:
Ein Messwert allein sagt wenig – erst der Vergleich macht ihn greifbar. Diese Tabelle ordnet gängige Flüssigkeiten auf der pH-Skala ein, aufsteigend von der stärksten Säure bis zur stärksten Lauge.
Wie sich diese Stufen in Ionenkonzentrationen übersetzen, zeigt die interaktive pH-Skala.
Die Tabelle
| Stoff | pH-Wert | Bereich | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Batteriesäure | 0,5–1,0 | Haushalt & Chemie | Verdünnte Schwefelsäure. |
| Magensäure | 1,0–3,0 | Körper | Stark sauer – löst Nahrung auf. |
| Zitronensaft | 2,0–2,6 | Lebensmittel & Getränke | Citronensäure bestimmt den Wert. |
| Cola-Getränke | 2,4–2,6 | Lebensmittel & Getränke | Phosphorsäure als Säuerungsmittel. |
| Haushaltsessig | 2,4–3,4 | Haushalt & Chemie | Je nach Säuregehalt. |
| Wein | 3,0–4,0 | Lebensmittel & Getränke | Weißwein meist saurer als Rotwein. |
| Orangensaft | 3,3–4,2 | Lebensmittel & Getränke | Schwankt mit Sorte und Reife. |
| Sauerkraut | 3,4–3,6 | Lebensmittel & Getränke | Milchsäuregärung senkt den Wert. |
| Bier | 4,0–4,6 | Lebensmittel & Getränke | Maische liegt höher, bei etwa 5,2–5,6. |
| Moor- und Schwarzwasser | 4,0–6,0 | Wasser & Natur | Huminstoffe senken den pH-Wert. |
| Tomatensaft | 4,1–4,6 | Lebensmittel & Getränke | Grenzbereich für Konservierung. |
| Joghurt | 4,3–4,5 | Lebensmittel & Getränke | Fermentationsgrad ablesbar. |
| Hautoberfläche | 4,7–5,5 | Körper | Der bekannte Säureschutzmantel. |
| Kaffee | 4,8–5,2 | Lebensmittel & Getränke | Röstung und Brühart wirken stark. |
| Regenwasser | 5,0–5,6 | Wasser & Natur | Gelöstes CO₂ macht es leicht sauer. |
| Weichwasser-Aquarium | 6,0–6,8 | Aquaristik | Diskus, Salmler, Südamerika. |
| Frischmilch | 6,5–6,8 | Lebensmittel & Getränke | Sinkender Wert zeigt Verderb an. |
| Reines Wasser (25 °C) | 7,0 | Wasser & Natur | Der Neutralpunkt der Skala. |
| Trinkwasser | 7,0–8,5 | Wasser & Natur | In Deutschland meist 7,0–8,5. |
| Schwimmbadwasser (Sollwert) | 7,0–7,4 | Pool | Optimaler Bereich für die Chlorwirkung. |
| Menschliches Blut | 7,35–7,45 | Körper | Extrem eng reguliert. |
| Hartwasser-Aquarium | 7,8–8,5 | Aquaristik | Malawi- und Tanganjika-Cichliden. |
| Meerwasser | 8,0–8,4 | Wasser & Natur | Riffaquarien orientieren sich daran. |
| Natronlösung (Backpulver) | 8,0–8,4 | Haushalt & Chemie | Schwach basisch. |
| Seifenlauge | 9,0–10,0 | Haushalt & Chemie | Klassisches Beispiel für basisch. |
| Waschmittellösung | 10,0–11,0 | Haushalt & Chemie | Basisch für bessere Fettlösung. |
| Ammoniaklösung | 11,0–11,5 | Haushalt & Chemie | Reinigerbestandteil. |
| Kalkwasser | 12,4 | Haushalt & Chemie | Gesättigte Calciumhydroxidlösung. |
| Natronlauge (Rohrreiniger) | 13,0–14,0 | Haushalt & Chemie | Alkalifehler-Bereich der Elektrode. |
Nach Bereichen sortiert
Lebensmittel & Getränke
- Zitronensaft 2,0–2,6
- Cola-Getränke 2,4–2,6
- Wein 3,0–4,0
- Orangensaft 3,3–4,2
- Sauerkraut 3,4–3,6
- Bier 4,0–4,6
- Tomatensaft 4,1–4,6
- Joghurt 4,3–4,5
- Kaffee 4,8–5,2
- Frischmilch 6,5–6,8
Haushalt & Chemie
- Batteriesäure 0,5–1,0
- Haushaltsessig 2,4–3,4
- Natronlösung (Backpulver) 8,0–8,4
- Seifenlauge 9,0–10,0
- Waschmittellösung 10,0–11,0
- Ammoniaklösung 11,0–11,5
- Kalkwasser 12,4
- Natronlauge (Rohrreiniger) 13,0–14,0
Wasser & Natur
- Moor- und Schwarzwasser 4,0–6,0
- Regenwasser 5,0–5,6
- Reines Wasser (25 °C) 7,0
- Trinkwasser 7,0–8,5
- Meerwasser 8,0–8,4
Aquaristik
- Weichwasser-Aquarium 6,0–6,8
- Hartwasser-Aquarium 7,8–8,5
Pool
- Schwimmbadwasser (Sollwert) 7,0–7,4
Körper
- Magensäure 1,0–3,0
- Hautoberfläche 4,7–5,5
- Menschliches Blut 7,35–7,45
Warum die Werte schwanken
Die angegebenen Bereiche sind Richtwerte. Der pH-Wert eines Lebensmittels hängt von Sorte, Reifegrad, Herstellung und Lagerung ab; bei Wässern kommen Temperatur, gelöstes CO₂ und Karbonathärte hinzu. Für belastbare Aussagen gilt deshalb immer: selbst messen, mit frisch kalibrierter Elektrode.
Selbst nachmessen
Die meisten Stoffe dieser Tabelle lassen sich mit einer gewöhnlichen Gel-Elektrode messen. Zwei Ausnahmen: Feste und halbfeste Proben wie Käse oder Fleisch brauchen eine Spießelektrode, und stark basische Laugen ab etwa pH 12 erfordern ein alkalifehlerarmes Spezialglas. Vor jeder Messreihe gehört die Kalibrierung dazu.
Weiter zu den Grundlagen →